Description
Technical specifications
| Series | HRP5T | ||
| Motor performance | |||
| Displacement | cm3/rev. | 820 | |
| Variable Displacement | cm3/rev. | 410 | |
| Max.torque | Nm | 5200 | |
| Min.stable speed | rpm | 5 | |
| Max.speed | Displacement | rpm | 210 |
| Variable displacement | rpm | 230 | |
| Pressure | Max.differential pressure | bar | 400 |
| Max.power | kW | 35 | |
| Weight | kg | 72 | |
| Brake | |||
| Minimum static torque | Nm | 4500 | |
| Release pressure | bar | 12 ~ 16 | |
| Maximum pressure at brake port Z | bar | 40 | |
| Oil volume to operate brake | cm3 | 20 | |
