Description
| Series | HRP5A | |||
| Motor performance | ||||
| Displacement | cm3/rev. | 565 | ||
| Variable Displacement | cm3/rev. | 310 | ||
| Max.torque | Nm | 4047 | ||
| Min.stable speed | rpm | 5 | ||
| Max.speed | Displacement | rpm | 320 | |
| Variable displacement | rpm | 385 | ||
| Pressure | Max.differential pressure | bar | 400 | |
| Max.power | kW | 35 | ||
| Wight | Two speed | With brake | kg | 60 |
| Without brake | kg | 49 | ||
| Brake | ||||
| Static braking torque | Nm | 2200 | ||
| Release pressure | bar | 11 ~ 15 | ||
| Maximum pressure at brake port Z | bar | 30 | ||
| Oil volume to operate brake | cm3 | 23 | ||
