Description
Technical specifications
| Type | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | |
| HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | ||
| 120 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 350 | 375 | 400 | 470 | 540 | 620 | 750 | ||
| Displacement (cm3/rev.) | 116.8 | 157 | 198 | 225 | 253 | 291 | 328 | 363 | 400 | 451 | 542 | 618 | 727 | |
| Max.speed (rpm) | Continuous | 371 | 389 | 349 | 305 | 303 | 288 | 259 | 213 | 194 | 171 | 141 | 125 | 107 |
| Intermittent | 513 | 488 | 422 | 373 | 368 | 333 | 289 | 258 | 278 | 204 | 171 | 148 | 128 | |
| Max.torque Continuous | 274 | 387 | 501 | 587 | 663 | 756 | 880 | 997 | 1083 | 1044 | 1032 | 1031 | 1055 | |
| (Nm) | Intermittent | 316 | 445 | 568 | 671 | 768 | 882 | 1011 | 1141 | 1221 | 1233 | 1293 | 1310 | 1233 |
| Max. differential pressure (bar) | Continuous | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 173 | 138 | 121 | 104 |
| Intermittent | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 207 | 173 | 155 | 121 | |
| Peak | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 241 | 207 | 173 | 138 | |
| Max.flow (L/min) | Continuous | 45 | 61 | 68 | 68 | 76 | 83 | 83 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Intermittent | 61 | 76 | 83 | 83 | 91 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Max.no-load starting pressure (bar) | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | |
| Min. starting torque (Nm) | Max. Continuous differential pressure | 178 | 285 | 366 | 405 | 558 | 649 | 611 | 795 | 929 | 988 | 926 | 911 | 992 |
| Max. Intermittent differential pressure | 203 | 318 | 351 | 503 | 616 | 714 | 724 | 941 | 1031 | 1087 | 1110 | 989 | 1113 | |
| Weight(kg) | 14.3 | 14.6 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.7 | 18.4 | 18.9 | |
